25年专注精密运动结构件解决方案服务商

冷拔精密钢管

华钢冷拔精密钢管是采用国内目前最先进的工艺技术,用去除内毛刺的焊管及无缝钢管作为冷拔精密管胚管,经过有氧退火,酸洗磷化后冷拔成的精密管,它可以满足任何车用减震器工作缸的要求,也可以按客户要求做为精密结构管使用。交付状态:冷拔(BKW)、正火(NBK)、退火(GBK)等,是精密焊管无缝化精深加工的最有效途径。

圆外模
形状 规格 数量 修模规格/人 形状 规格 数量 修模规格/人 形状 规格 数量 修模规格/人 形状 规格 数量 修模规格/人
6.85 10.74 12.45 14.85
7 10.75 12.5 14.9
7.58 10.76 2 12.68 14.93
7.98 10.77 12.72 14.96
8.02 10.78 12.77 15
8.04 6 10.99 12.78 2 15.03
8.05 5 11 12.79 15.04
8.06 3 11.06 12.84 15.05 3
8.08 11.13 12.9 2 15.06
8.25 11.2 2 12.93 15.1
8.81 11.5 12.95 3 15.15
9 11.87 4 12.97 15.16
9.19 11.88 12.98 15.17
9.24 11.89 13 2 15.2
9.28 11.97 13.02 15.6
9.3 11.98 13.05 15.7
9.5 3 12 13.13 15.8
9.53 12.04 3 13.5 15.83
9.6 12.06 13.77 15.9
10.03 12.07 13.98 15.94
10.04 2 12.08 2 14.03 15.98
10.05 2 12.1 14.1 16
10.06 12.13 14.17 16.02
10.07 2 12.24 14.18 16.04
10.08 3 12.33 14.2 2 16.07
10.12 12.34 14.45 16.08
10.36 12.42 14.5 16.2
10.50 12.44 14.66 16.65
圆外模
形状 规格 数量 备注 形状 规格 数量 备注 形状 规格 数量 备注 形状 规格 数量 备注
16.8 19.92 22.98 27.04
16.98 19.98 23.38 27.13
17.04 20 23.75 27.55 2
17.05 20.01 24 27.88
17.3 20.03 24.11 27.98
17.48 20.05 24.12 28.06
17.85 20.2 24.13 28.18
18 20.36 24.58 28.3
18.05 20.77 24.64 28.4
18.06 20.9 24.67 28.43
18.08 20.96 24.8 28.44
18.09 21.04 24.9 2 28.57
18.1 21.1 2 24.98 28.58
18.2 21.48 25.09 28.6
18.4 21.52 25.17 28.63
18.5 21.85 25.30 28.8
18.8 21.98 25.36 28.96
18.84 22 2 25.46 29.03
18.85 22.01 25.48 29.2
19 22.02 25.95 29.45 2
19.04 22.13 25.98 29.54
19.07 22.15 26.03 29.56
19.08 22.21 26.05 29.59
19.1 22.25 26.06 29.65
19.12 22.28 26.13 29.8
19.18 3 22.52 26.23 29.9
19.84 22.72 26.49 29.98
19.88 22.77 26.63 30.06
圆外模
形状 规格 数量 备注 形状 规格 数量 备注 形状 规格 数量 备注 形状 规格 数量 备注
30.83 34.28 40.03 45.17
31.02 34.45 40.1 45.52
31.03 34.76 40.29 45.7
31.19 34.8 40.31 45.87
31.24 34.91 40.45 45.96
31.25 35 41.2 46.02
31.44 35.06 41.3 46.07
31.45 35.17 41.35 2 46.2
31.48 35.26 41.5 46.3
31.5 2 35.46 41.58 2 46.45
31.85 2 35.98 41.73 47.01
31.96 36.6 41.75 2 47.03
32.02 36.63 2 41.77 47.05
32.04 36.89 41.92 47.1
32.08 36.99 42.07 47.21
32.18 37.03 42.18 47.61
32.31 37.62 42.52 47.91
32.38 37.94 42.68 48.15
32.5 38.07 42.95 48.29
32.95 38.12 43.06 48.31
32.96 38.19 43.12 48.32
33.02 38.48 43.65 48.5
33.26 39.18 44 48.56
33.4 39.57 44.29 48.58
33.42 39.9 44.42 48.92
33.65 39.96 44.57 49.1
33.9 39.97 44.96 49.22
34 40 45.05 49.52
圆外模
形状 规格 数量 备注 形状 规格 数量 备注 形状 规格 数量 备注 形状 规格 数量 备注
49.75 55.58 63.85 79.85 修、80.46
49.98 2 55.7 63.98 2 80.8
50.12 56.08 64.2 82.12
50.24 56.26 64.37 82.95
50.45 56.65 64.99 83.16
50.65 56.99 65.25 84.48
50.79 57.16 65.58 84.95
51.07 57.63 65.94 86.02
51.26 57.84 66.28 86.3
51.52 58.02 66.6 87.15
51.88 58.28 67 88.43
52.03 58.55 67.95 88.51
52.1 59.07 68.8 89.34
52.58 59.23 70.01 91.9
52.6 59.97 70.15 94.95
52.98 59.98 70.16 97.2
53.09 59.99 2 70.48 100.95
53.23 60.35 70.71 101.1
53.65 61.58 72.15 102.94
53.77 62 73 103
53.98 62.19 75.25 104.9
54.13 62.96 75.96 105.6
54.29 63.03 75.97 107.95
54.53 63.46 76.98 109.95
54.65 63.55 77.4 117.88
55 63.58 77.43 120.95
55.16 63.65 78.18 123.8
55.5 63.75 78.8 124.35
圆外模
形状 规格 数量 备注 形状 规格 数量 备注 形状 规格 数量 备注 形状 规格 数量 备注
124.95
126.95
圆内模
形状 规格 数量 修模规格/人 形状 规格 数量 修模规格/人 形状 规格 数量 修模规格/人 形状 规格 数量 修模规格/人
5.25 7.4 10.27 11.83
5.34 3 7.44 10.43 11.89
5.37 7.7 10.44 2 11.92
5.4 2 8 2 10.55 12.04 3
5.47 8.1 10.58 12.11
5.75 8.11 10.62 12.22
5.8 8.12 10.72 2 12.42
6.03 8.14 2 11 12.45
6.04 3 8.15 2 11.01 12.49 2
6.09 8.17 11.04 12.55 2
6.12 8.27 11.06 12.83
6.2 8.3 11.12 12.87
6.29 8.47 11.13 13.02
6.3 2 8.63 11.15 13.03 2
6.42 8.7 11.16 13.05 4
6.45 8.95 11.2 7 13.07
6.49 9.05 11.22 4 13.09
6.64 9.08 11.23 13.1 5
6.82 9.6 9 11.24 13.42
7 4 9.67 11.25 2 13.43
7.04 9.97 11.27 13.54
7.05 9.98 11.29 2 13.56
7.08 10 11.3 13.63
7.18 10.04 2 11.31 13.64
7.26 10.05 2 11.33 13.72 3
7.27 2 10.07 11.35 13.84
7.28 6 10.09 11.36 13.85 2
7.31 8 10.22 2 11.41 13.95
圆内模
形状 规格 数量 修模规格/人 形状 规格 数量 修模规格/人 形状 规格 数量 修模规格/人 形状 规格 数量 修模规格/人
13.98 16.95 19.38 22.41
13.99 16.98 19.42 22.55
14.02 17.02 19.48 22.62
14.03 2 17.03 19.5 22.7
14.1 17.09 2 19.55 3 22.74 2
14.43 17.17 19.72 23.07
14.47 2 17.35 19.74 23.22
14.56 17.55 19.75 23.27
14.58 17.85 20.01 23.58
14.78 17.88 2 20.05 3 23.6
14.99 18.01 20.06 4 23.8
15.02 18.02 3 20.09 24.02
15.07 18.03 8 20.47 24.04
15.17 18.04 20.64 24.12
15.2 18.05 20.79 24.14
15.32 18.16 20.97 24.15
15.53 18.53 21.05 24.42
15.72 2 18.61 21.37 24.72
15.73 18.91 21.4 24.89
15.83 18.99 21.64 2 25.02
15.85 19 21.69 25.08
15.87 19.03 22.02 25.12
16 19.05 22.05 2 25.13
16.03 19.07 2 22.15 2 25.4
16.05 19.08 22.26 2 25.62
16.23 19.16 22.28 2 25.64
16.58 19.18 2 22.3 25.8 2
16.63 19.27 22.32 2 25.82 3
圆内模
形状 规格 数量 修模规格/人 形状 规格 数量 修模规格/人 形状 规格 数量 修模规格/人 形状 规格 数量 修模规格/人
25.87 28.82 31.5 2 34.59
26 2 28.93 31.6 34.9
26.02 29.05 31.64 34.98
26.15 29.4 31.82 35.02
26.4 29.46 32 35.1
26.47 29.47 32.01 35.12
26.51 29.52 32.07 36.05
26.81 29.59 32.12 36.08
长杆直模 26.82 29.62 32.41 36.1
27.1 29.72 2 32.55 36.4
27.3 29.86 32.57 36.45
27.32 29.95 32.6 36.55
27.35 30 32.87 36.65
27.36 30.05 33.07 36.83
27.44 30.08 33.25 37.05
27.51 30.1 33.37 37.09
27.64 30.12 33.61 37.17
27.78 30.2 33.86 3 37.28
27.86 30.22 2 33.92 37.33
27.9 30.32 33.94 2 37.34
28.05 30.45 34.02 37.35
28.24 30.59 34.14 37.43
28.28 30.83 34.44 37.52
28.3 2 31.03 34.5 37.54 2
28.38 31.07 34.53 37.55 2
28.4 31.17 34.56 37.56
28.55 31.45 34.57 37.89
28.8 31.48 34.58 38
圆内模
形状 规格 数量 修模规格/人 形状 规格 数量 修模规格/人 形状 规格 数量 修模规格/人 形状 规格 数量 修模规格/人
38.04 42 46.02 50.01
38.35 42.12 46.06 50.03
38.46 42.21 46.1 50.9
38.55 42.32 46.12 2 51
39 42.35 46.16 51.01
39.03 42.5 46.29 51.15
39.06 42.74 46.3 51.7
39.1 42.87 46.66 52
39.13 42.95 47 52.66
39.47 43.03 47.06 53
39.5 43.08 47.15 53.05
39.6 43.13 47.19 53.2
39.87 43.47 47.2 53.48
39.96 43.97 47.3 54.03
40 44.02 47.65 54.07
40.42 44.08 47.68 54.1
40.52 44.13 47.76 54.16
40.54 44.34 47.77 54.34
40.96 44.45 48 54.45
41 44.5 48.01 54.46
41.04 44.51 48.07 55
41.05 44.83 48.12 55.05
41.54 44.97 48.87 55.08
41.63 44.98 48.91 55.14
41.73 45 48.96 2 55.8
41.74 45.2 49.02 55.95
41.89 45.67 49.95 55.98
41.98 45.98 49.96 56.15
圆内模
形状 规格 数量 修模规格/人 形状 规格 数量 修模规格/人 形状 规格 数量 修模规格/人 形状 规格 数量 修模规格/人
56.53 65.52 83.92
56.6 65.65 88.6
57.05 66.05 90.8
57.07 66.83 91.85
57.65 67 93.17
57.96 67.25 93.2
58.1 67.38 93.22 2
58.15 68.18 94
58.19 68.97 94.88
58.43 70.05 95.16
58.54 70.16 96.1
58.59 71 97
59.12 71.16 98.18
59.45 71.7 98.5
59.6 72.14 101.95
59.65 72.3 105.8
59.88 76.13 106.49
60.06 76.24 1 修模规格72.4/人蒋 109.93
60.12 77.54 112.93
61.02 78.07 直柱模 34.06-34
61.13 80.63 圆柱 43.8-44.01
61.49 81.08 圆柱 46-45.87
62.1 82.02 圆柱 46-45.97
63.15 82.04 圆柱 48-47.79
63.4 82.05
63.52 82.86
63.66 82.98
64.05 83.03